Případová studie
Pan Karel Novák si u společnosti Gold Delivery uzavřel již před 8 roky spoření do stříbrných mincí o váze jedné trojské unce. Rozhodl se, že měsíčně bude spořit částku 800,- Kč a vstupní poplatek ve výši 12000,- Kč uhradí jednorázově při začátku spoření.
1. rok = 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
12000 | 800 | 0,29 | 5,39 | 148,5193 | |
- | 800 | 0,31 | 5,61 | 142,5972 | |
- | 800 | 0,33 | 6,11 | 130,9202 | |
- | 800 | 0,41 | 7,42 | 107,7678 | |
- | 800 | 0,43 | 7,92 | 100,9622 | |
- | 800 | 0,35 | 6,35 | 125,9454 | |
- | 800 | 0,36 | 6,61 | 121,1187 | |
- | 800 | 0,39 | 7,16 | 111,664 | |
- | 800 | 0,38 | 6,88 | 116,249 | |
Říjen | - | 800 | 0,37 | 6,8 | 117,6581 |
Listopad | - | 800 | 0,42 | 7,61 | 105,1006 |
Prosinec | - | 800 | 0,43 | 7,86 | 101,7179 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 1430,2205 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 42,9066 | ||||
2. rok = 2007 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
- | 800 | 0,41 | 7,55 | 105,9198 | |
- | 800 | 0,45 | 8,19 | 97,696 | |
- | 800 | 0,42 | 7,76 | 103,1071 | |
- | 800 | 0,44 | 8,08 | 98,9768 | |
- | 800 | 0,42 | 7,74 | 103,421 | |
- | 800 | 0,42 | 7,74 | 103,421 | |
- | 800 | 0,41 | 7,59 | 105,3451 | |
- | 800 | 0,4 | 7,28 | 109,9475 | |
- | 800 | 0,41 | 7,55 | 105,9198 | |
Říjen | - | 800 | 0,44 | 8,05 | 99,4112 |
Listopad | - | 800 | 0,47 | 8,65 | 92,4457 |
Prosinec | - | 800 | 0,46 | 8,41 | 95,0981 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 1220,7090 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 36,6213 | ||||
3. rok = 2008 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 0,51 | 9,4 | 85,1473 |
Únor | - | 800 | 0,56 | 10,34 | 77,389 |
Březen | - | 800 | 0,63 | 11,48 | 69,6898 |
Duben | - | 800 | 0,56 | 10,3 | 77,6544 |
Květen | - | 800 | 0,55 | 10,04 | 79,7039 |
Červen | - | 800 | 0,55 | 9,99 | 80,0844 |
Červenec | - | 800 | 0,58 | 10,61 | 75,3717 |
Srpen | - | 800 | 0,47 | 8,64 | 92,5716 |
Září | - | 800 | 0,4 | 7,28 | 109,8586 |
Říjen | - | 800 | 0,34 | 6,15 | 130,1678 |
Listopad | - | 800 | 0,32 | 5,8 | 137,8247 |
Prosinec | - | 800 | 0,33 | 6,05 | 132,1937 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 1147,6569 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 34,4297 | ||||
4. rok = 2009 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 0,36 | 6,65 | 120,3677 |
Únor | - | 800 | 0,43 | 7,89 | 101,3387 |
Březen | - | 800 | 0,42 | 7,72 | 103,6576 |
Duben | - | 800 | 0,4 | 7,36 | 108,6292 |
Květen | - | 800 | 0,45 | 8,25 | 96,9295 |
Červen | - | 800 | 0,47 | 8,62 | 92,7612 |
Červenec | - | 800 | 0,43 | 7,86 | 101,7179 |
Srpen | - | 800 | 0,46 | 8,44 | 94,7665 |
Září | - | 800 | 0,53 | 9,64 | 82,9641 |
Říjen | - | 800 | 0,55 | 10,14 | 78,8712 |
Listopad | - | 800 | 0,57 | 10,49 | 76,2599 |
Prosinec | - | 800 | 0,57 | 10,4 | 76,9073 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 1135,1707 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 34,0551 | ||||
5. rok = 2010 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 0,57 | 10,47 | 76,4315 |
Únor | - | 800 | 0,51 | 9,34 | 85,6302 |
Březen | - | 800 | 0,55 | 10,07 | 79,4708 |
Duben | - | 800 | 0,58 | 10,65 | 75,1217 |
Květen | - | 800 | 0,59 | 10,84 | 73,8159 |
Červen | - | 800 | 0,59 | 10,86 | 73,6559 |
Červenec | - | 800 | 0,58 | 10,57 | 75,6654 |
Srpen | - | 800 | 0,59 | 10,8 | 74,0573 |
Září | - | 800 | 0,66 | 12,09 | 66,1612 |
Říjen | - | 800 | 0,75 | 13,77 | 58,0997 |
Listopad | - | 800 | 0,85 | 15,62 | 51,2039 |
Prosinec | - | 800 | 0,94 | 17,27 | 46,3174 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 835,6309 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 25,0689 | ||||
6. rok = 2011 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 0,91 | 16,72 | 47,8504 |
Únor | - | 800 | 0,99 | 18,11 | 44,1648 |
Březen | - | 800 | 1,15 | 21,08 | 37,9489 |
Duben | - | 800 | 1,35 | 24,7 | 32,3868 |
Květen | - | 800 | 1,18 | 21,63 | 36,9783 |
Červen | - | 800 | 1,15 | 21,07 | 37,9701 |
Červenec | - | 800 | 1,22 | 22,32 | 35,8468 |
Srpen | - | 800 | 1,3 | 23,72 | 33,7292 |
Září | - | 800 | 1,23 | 22,46 | 35,6213 |
Říjen | - | 800 | 1,03 | 18,82 | 42,5071 |
Listopad | - | 800 | 1,06 | 19,47 | 41,0808 |
Prosinec | - | 800 | 0,98 | 17,9 | 44,6876 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 470,7722 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 14,1232 | ||||
7. rok = 2012 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 0,99 | 18,11 | 44,1792 |
Únor | - | 800 | 1,1 | 20,1 | 39,8053 |
Březen | - | 800 | 1,06 | 19,4 | 41,2428 |
Duben | - | 800 | 1,01 | 18,57 | 43,0729 |
Květen | - | 800 | 0,92 | 16,87 | 47,4163 |
Červen | - | 800 | 0,9 | 16,51 | 48,4647 |
Červenec | - | 800 | 0,88 | 16,15 | 49,5425 |
Srpen | - | 800 | 0,92 | 16,89 | 47,3667 |
Září | - | 800 | 1,08 | 19,78 | 40,445 |
Říjen | - | 800 | 1,07 | 19,53 | 40,9569 |
Listopad | - | 800 | 1,05 | 19,29 | 41,4694 |
Prosinec | - | 800 | 1,03 | 18,81 | 42,5204 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 526,4822 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 15,7945 | ||||
8. rok = 2013 | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena stříbra ($ / gram) | Aktuální cena stříbra (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 800 | 1 | 18,31 | 43,6821 |
Únor | - | 800 | 0,97 | 17,85 | 44,8203 |
Březen | - | 800 | 0,93 | 16,95 | 47,2022 |
Duben | - | 800 | 0,81 | 14,83 | 53,9481 |
Květen | - | 800 | 0,74 | 13,55 | 59,0592 |
Červen | - | 800 | 0,68 | 12,42 | 64,4053 |
Červenec | - | 800 | 0,63 | 11,6 | 68,9473 |
Srpen | - | 800 | 0,7 | 12,85 | 62,2516 |
Září | - | 800 | 0,73 | 13,28 | 60,2372 |
Říjen | - | 800 | 0,7 | 12,9 | 62,0243 |
Listopad | - | 800 | 0,67 | 12,22 | 65,4916 |
Prosinec | - | 800 | 0,63 | 11,54 | 69,3343 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 701,4033 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 21,0421 |
Shrnutí
Po šesti letech má pan Karel Novák naspořeno již 7692,0872 gramů stříbra. Celkem za toto množství zaplatil částku 76800,- Kč. Hodnota naspořeného množství stříbra na konci šestého roku by odpovídala částce 88753,67 Kč (což je zhodnocení o 11953,67 Kč za 8 let).
Všechny výše uvedené informace vycházejí z reálných dat. Jako cena stříbra byla použita průměrná nákupní cena stříbra za daný měsíc podle Londýnského fixu cenu přepočteného na české koruny kurzem 1$ = 18,31Kč. Všechny částky byly zaoukrohleny na dvě desetinná místa a všechno množství bylo zaokrouhleno na čtyři desetinná místa.