Případová studie
Pan Karel Novák si u společnosti Gold Delivery uzavřel již před 4 roky spoření do zlatých mincí o váze jedné trojské unce. Rozhodl se, že měsíčně bude spořit částku 2000,- Kč a vstupní poplatek ve výši 25000,- Kč uhradí jednorázově při začátku spoření.
1. rok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | 25000 | 2000 | 28,60 | 523,69 | 3,8189 |
Únor | - | 2000 | 29,65 | 542,94 | 3,6835 |
Březen | - | 2000 | 31,13 | 570,10 | 3,5081 |
Duben | - | 2000 | 29,24 | 535,53 | 3,7346 |
Květen | - | 2000 | 28,57 | 523,14 | 3,8230 |
Červen | - | 2000 | 28,59 | 523,63 | 3,8194 |
Červenec | - | 2000 | 30,21 | 553,23 | 3,6151 |
Srpen | - | 2000 | 26,97 | 493,92 | 4,0492 |
Září | - | 2000 | 26,68 | 488,57 | 4,0935 |
Říjen | - | 2000 | 25,93 | 474,84 | 4,2118 |
Listopad | - | 2000 | 24,46 | 447,91 | 4,4651 |
Prosinec | - | 2000 | 26,23 | 480,42 | 4,1629 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 46,9858 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 1,4096 | ||||
2. rok | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 2000 | 28,60 | 523,69 | 3,8189 |
Únor | - | 2000 | 29,65 | 542,94 | 3,6835 |
Březen | - | 2000 | 31,13 | 570,10 | 3,5081 |
Duben | - | 2000 | 29,24 | 535,53 | 3,7346 |
Květen | - | 2000 | 28,57 | 523,14 | 3,8230 |
Červen | - | 2000 | 28,59 | 523,63 | 3,8194 |
Červenec | - | 2000 | 30,21 | 553,23 | 3,6151 |
Srpen | - | 2000 | 26,97 | 493,929 | 4,0492 |
Září | - | 2000 | 26,68 | 488,57 | 4,0935 |
Říjen | - | 2000 | 25,93 | 474,84 | 4,2118 |
Listopad | - | 2000 | 24,46 | 447,91 | 4,46515 |
Prosinec | - | 2000 | 26,23 | 480,424 | 4,1629 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 42,1911 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 1,2657 | ||||
3. rok | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 2000 | 35,94 | 658,133 | 3,0389 |
Únor | - | 2000 | 30,32 | 555,22 | 3,6021 |
Březen | - | 2000 | 29,71 | 544,10 | 3,6757 |
Duben | - | 2000 | 28,62 | 524,05 | 3,8164 |
Květen | - | 2000 | 29,85 | 546,68 | 3,6584 |
Červen | - | 2000 | 30,409 | 556,70 | 3,5925 |
Červenec | - | 2000 | 30,03 | 549,97 | 3,6365 |
Srpen | - | 2000 | 30,52 | 558,88 | 3,5785 |
Září | - | 2000 | 32,04 | 586,68 | 3,4090 |
Říjen | - | 2000 | 33,53 | 614,09 | 3,25689 |
Listopad | - | 2000 | 36,23 | 663,47 | 3,0144 |
Prosinec | - | 2000 | 36,48 | 667,99 | 2,9940 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 33,4932 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 1,0048 | ||||
4. rok | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | - | 2000 | 43,60 | 798,49 | 2,5047 |
Únor | - | 2000 | 44,13 | 808,10 | 2,4749 |
Březen | - | 2000 | 45,78 | 838,29 | 2,3857 |
Duben | - | 2000 | 47,38 | 867,61 | 2,3051 |
Květen | - | 2000 | 48,56 | 889,17 | 2,2492 |
Červen | - | 2000 | 49,14 | 899,90 | 2,22248 |
Červenec | - | 2000 | 50,56 | 925,89 | 2,1600 |
Srpen | - | 2000 | 56,45 | 1033,62 | 1,9349 |
Září | - | 2000 | 56,96 | 1043,08 | 1,9173 |
Říjen | - | 2000 | 53,53 | 980,29 | 2,0402 |
Listopad | - | 2000 | 55,91 | 1023,71 | 1,9536 |
Prosinec | - | 2000 | 53,12 | 972,69 | 2,0561 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 26,2047 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 0,7861 |
Shrnutí
Po čtyřech letech má pan Karel Novák naspořeno již 153,3410 gramů zlata. Celkem za toto množství zaplatil částku 96000,- Kč. Hodnota naspořeného množství zlata by na konci čtvrtého roku odpovídala částce 149153,25 Kč (což je zhodnocení o 53153,25 Kč za 4 roky, tedy průměrně 20,42% p.a.).
Všechny výše uvedené informace vycházejí z reálných dat. Jako cena zlata byla použita průměrná nákupní cena zlata za daný měsíc podle Londýnského fixu cenu přepočteného na české koruny kurzem 1$ = 18,31Kč. Všechny částky byly zaoukrohleny na dvě desetinná místa a všechno množství bylo zaokrouhleno na čtyři desetinná místa.