Případová studie
Pan Karel Novák si u společnosti Gold Delivery uzavřel před 2 roky spoření do zlatých mincí o váze jedné trojské unce. I přestože jeho finanční a ekonomická situace je spíše podprůměrná, je si vědom nutnosti zabezpečit v budoucnu sebe a své blízké. Měsíčně proto bude spořit částku 500,- Kč a vstupní poplatek ve výši 5000,- Kč se rozhodl splácet průběžně.
1. rok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | 350 | 150 | 35,94 | 658,13 | 0,2279 |
Únor | 350 | 150 | 35,22 | 644,86 | 0,2326 |
Březen | 350 | 150 | 35,8 | 655,41 | 0,2289 |
Duben | 350 | 150 | 36,93 | 676,22 | 0,2218 |
Květen | 350 | 150 | 38,76 | 709,62 | 0,2114 |
Červen | 350 | 150 | 39,64 | 725,81 | 0,2067 |
Červenec | 350 | 150 | 38,36 | 702,29 | 0,2136 |
Srpen | 350 | 150 | 39,09 | 715,73 | 0,2096 |
Září | 350 | 150 | 40,87 | 748,28 | 0,2005 |
Říjen | 350 | 150 | 43,15 | 790,03 | 0,1899 |
Listopad | 350 | 150 | 44,04 | 806,44 | 0,186 |
Prosinec | 350 | 150 | 44,71 | 818,6 | 0,1832 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 2,5120 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 0,0754 | ||||
2. rok | |||||
Úhrada vstupního poplatku | Vklad do spoření | Aktuální cena zlata ($ / gram) | Aktuální cena zlata (Kč / gram) | Množství naspořených gramů | |
Leden | 350 | 150 | 43,61 | 798,5 | 0,1879 |
Únor | 350 | 150 | 44,13 | 808,11 | 0,1856 |
Březen | 100 | 400 | 45,78 | 838,3 | 0,4772 |
Duben | - | 500 | 47,38 | 867,62 | 0,5763 |
Květen | - | 500 | 48,56 | 889,18 | 0,5623 |
Červen | - | 500 | 49,15 | 899,91 | 0,5556 |
Červenec | - | 500 | 50,57 | 925,9 | 0,54 |
Srpen | - | 500 | 56,45 | 1033,63 | 0,4837 |
Září | - | 500 | 56,97 | 1043,09 | 0,4793 |
Říjen | - | 500 | 53,54 | 980,29 | 0,5101 |
Listopad | - | 500 | 55,91 | 1023,72 | 0,4884 |
Prosinec | - | 500 | 53,12 | 972,7 | 0,514 |
Součet všech naspořených gramů za uplynulý kalendářní rok | 5,5605 | ||||
Roční bonus za pravidelné splácení | 0,1668 |
Shrnutí
Po dvou letech pan Karel Novák má naspořeno 8,3146 gramů zlata. Celkem za toto množství zaplatil částku 7000,- Kč a na konci druhého roku by toto naspořené množství zlata odpovídalo částce ve výši 8087,70 Kč (což je zhodnocení o 1087,70 Kč za 2 roky).
V následujícím příkladu si ukážeme, tak by to vypadalo, kdyby pan Karel Novák začal spořit před 4 roky a měsíčně spořil částku 2000,- Kč (což odpovídá např. průměrné splátce důchodového spoření).
Všechny výše uvedené informace vycházejí z reálných dat. Jako cena zlata byla použita průměrná nákupní cena zlata za daný měsíc podle Londýnského fixu cenu přepočteného na české koruny kurzem 1$ = 18,31Kč. Všechny částky byly zaoukrohleny na dvě desetinná místa a všechno množství bylo zaokrouhleno na čtyři desetinná místa.
Toto je ovšem jen názorný příklad, ve skutečni se pracuje s reálnými daty, aktuálním kurzem i aktuální cenou zlata v okamžiku připsání platby na náš bankovní účet. Klient tak kdykoliv vidí všechny své splátky spoření a kolik gramů zlata si za každou splátku naspořil.